| Yaş | Yıl | Yönlendirici | Tür | Köşe | Yay | Yapısal tema |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.1 | 2023 | Satürn | karşıt | MC (statü/yön) | 37.53° | Satürn (karşıt noktası) → MC (yay 37.53°): Satürn ekseni meridyen (statü/yön) düzleminde köşeye varır — o yılın yapısal teması; dar pencere (±6 ay) izlemeye alınır. |
| ▶ Plüton | ✦ Muhlifain | 0.02° · k2.17 | tıkla → kavuşum bilgisi |
| ▶ Mc Tepe (MC) | ✦ Alpheratz | 0.2° · k2.06 | tıkla → kavuşum bilgisi |
| ▶ Şans Noktası | ✦ Mintaka | 0.2° · k2.41 | tıkla → kavuşum bilgisi |
| ▶ Şans Noktası | ✦ Capella | 0.3° · k0.08 | tıkla → kavuşum bilgisi |
| ▶ Lilith (Kara Ay) | ✦ Miaplacidus | 0.33° · k1.69 | tıkla → kavuşum bilgisi |
| ▶ Plüton | ✦ Miaplacidus | 0.37° · k1.69 | tıkla → kavuşum bilgisi |
| ▶ Şans Noktası | ✦ Elnath | 0.41° · k1.65 | tıkla → kavuşum bilgisi |
| ▶ Güneş | ✦ Alnitak | 0.41° · k1.79 | tıkla → kavuşum bilgisi |
| ▶ Chiron | ✦ Aldebaran | 0.49° | göz ve baş teması; ateşli-akut vu… |
| ▶ Uranüs | ✦ Wei | 0.51° · k2.29 | tıkla → kavuşum bilgisi |
| ▶ As Yükselen | ✦ Aludra | 0.53° · k2.45 | tıkla → kavuşum bilgisi |
| ▶ Satürn | ✦ Kakkab | 0.57° · k2.286 | tıkla → kavuşum bilgisi |
| ▶ Lilith (Kara Ay) | ✦ Muhlifain | 0.68° · k2.17 | tıkla → kavuşum bilgisi |
| ▶ Vx Vertex | ✦ Wei | 0.72° · k2.29 | tıkla → kavuşum bilgisi |
| ▶ Venüs | ✦ Schedar | 0.75° · k2.23 | tıkla → kavuşum bilgisi |
| ▶ Şans Noktası | ✦ Arneb | 0.78° · k2.57 | tıkla → kavuşum bilgisi |
| ▶ Güneş | ✦ Alnilam | 0.81° · k1.69 | tıkla → kavuşum bilgisi |
| ▶ Satürn | ✦ Hadar | 0.86° · k0.6 | tıkla → kavuşum bilgisi |
| ▶ Venüs | ✦ Hamal | 0.87° · k2.01 | tıkla → kavuşum bilgisi |
| ▶ Jüpiter | ✦ Alnair | 1.09° · k1.71 | tıkla → kavuşum bilgisi |
| ▶ Satürn | ✦ Alpheratz | 0.13° · k2.06 | tıkla → kavuşum bilgisi |
| ▶ Chiron | ✦ Mirach | 0.15° · k2.05 | tıkla → kavuşum bilgisi |
| ▶ Lilith (Kara Ay) | ✦ Mintaka | 0.15° · k2.41 | tıkla → kavuşum bilgisi |
| ▶ Güney Düğüm | ✦ Phecda | 0.23° · k2.44 | tıkla → kavuşum bilgisi |
| ▶ Lilith (Kara Ay) | ✦ Capella | 0.35° · k0.08 | tıkla → kavuşum bilgisi |
| ▶ Lilith (Kara Ay) | ✦ Elnath | 0.36° · k1.65 | tıkla → kavuşum bilgisi |
| ▶ Güney Düğüm | ✦ Regulus | 0.41° | kalp-omurga teması; vitalite ekse… |
| ▶ Venüs | ✦ Phecda | 0.59° · k2.44 | tıkla → kavuşum bilgisi |
| ▶ Güney Düğüm | ✦ Algieba | 0.63° · k1.98 | tıkla → kavuşum bilgisi |
| ▶ Lilith (Kara Ay) | ✦ Arneb | 0.83° · k2.57 | tıkla → kavuşum bilgisi |
| ▶ Merkür | ✦ Adara | 0.9° · k1.5 | tıkla → kavuşum bilgisi |
| Tarih | Saat | Temas | Açı |
|---|---|---|---|
| 2026-07-05 | 11:59 | ⚸ ☌ ⊗ | Lilith (Kara Ay) Kavuşum Şans Noktası |
| 2026-07-06 | 01:05 | ☉ □ Mc | Güneş Kare Tepe (MC) |
| 2026-07-06 | 01:05 | ☉ □ Ic | Güneş Kare Dip (Ic) |
| 2026-07-06 | 21:36 | ♄ △ Vx | Satürn Üçgen Vertex |
| 2026-07-07 | 00:38 | ♃ □ ⚸ | Jüpiter Kare Lilith (Kara Ay) |
| 2026-07-09 | 12:15 | ☉ ⚹ ☽ | Güneş Sekstil Ay |
| 2026-07-10 | 00:12 | ☿ △ ♄ | Merkür Üçgen Satürn |
| 2026-07-10 | 04:55 | ♃ □ ♇ | Jüpiter Kare Plüton |
| 2026-07-10 | 04:59 | ☉ △ ☋ | Güneş Üçgen Güney Düğüm |
| 2026-07-10 | 04:59 | ☉ ⚹ ☊ | Güneş Sekstil Kuzey Düğüm |
| 2026-07-11 | 03:20 | ♀ ⚹ ⚸ | Venüs Sekstil Lilith (Kara Ay) |
| ▼ hedef tarih (2026-07-11) · bundan sonrası yaklaşan | |||
| 2026-07-11 | 18:17 | ♀ ⚹ ♇ | Venüs Sekstil Plüton |
| 2026-07-12 | 01:45 | ♀ △ ♆ | Venüs Üçgen Neptün |
| 2026-07-12 | 18:21 | ♀ ⚹ ☿ | Venüs Sekstil Merkür |
| 2026-07-13 | 04:33 | ♂ ☌ ⚷ | Mars Kavuşum Chiron |
| 2026-07-13 | 07:25 | ♀ ⚹ ♂ | Venüs Sekstil Mars |
| 2026-07-15 | 07:10 | ☉ △ ♄ | Güneş Üçgen Satürn |
| 2026-07-17 | 09:14 | ♀ △ ♀ | Venüs Üçgen Venüs |
| 2026-07-18 | 01:19 | ☿ △ ☋ | Merkür Üçgen Güney Düğüm |
| 2026-07-18 | 01:19 | ☿ ⚹ ☊ | Merkür Sekstil Kuzey Düğüm |
| 2026-07-18 | 17:11 | ♂ △ Ic | Mars Üçgen Dip (Ic) |
| 2026-07-18 | 17:11 | ♂ ⚹ Mc | Mars Sekstil Tepe (MC) |
| 2026-07-18 | 23:31 | ♀ □ ⚷ | Venüs Kare Chiron |
| 2026-07-19 | 10:49 | ♂ ☍ Vx | Mars Karşıtlık Vertex |
| 2026-07-19 | 14:24 | ☿ ⚹ ☽ | Merkür Sekstil Ay |
| 2026-07-21 | 05:50 | ♂ ☍ ♅ | Mars Karşıtlık Uranüs |
| 2026-07-21 | 16:00 | ☉ ☌ As | Güneş Kavuşum Yükselen |
| 2026-07-21 | 16:00 | ☉ ☍ Ds | Güneş Karşıtlık Alçalan (Ds) |
| 2026-07-22 | 21:59 | ♂ △ ♃ | Mars Üçgen Jüpiter |
| 2026-07-22 | 23:57 | ♀ □ Vx | Venüs Kare Vertex |
| 2026-07-24 | 03:36 | ♀ □ ♅ | Venüs Kare Uranüs |
| 2026-07-24 | 10:12 | ☉ □ ⚸ | Güneş Kare Lilith (Kara Ay) |
| 2026-07-24 | 10:33 | ⚸ ☌ ☉ | Lilith (Kara Ay) Kavuşum Güneş |
| 2026-07-25 | 03:35 | ☉ □ ♇ | Güneş Kare Plüton |
| 2026-07-25 | 14:38 | ♀ △ ☽ | Venüs Üçgen Ay |
| 2026-07-26 | 05:38 | ♀ △ ☊ | Venüs Üçgen Kuzey Düğüm |
| 2026-07-26 | 05:38 | ♀ ⚹ ☋ | Venüs Sekstil Güney Düğüm |
| 2026-07-28 | 08:14 | ☿ ⚹ ☽ | Merkür Sekstil Ay |
| 2026-07-29 | 16:48 | ☿ △ ☋ | Merkür Üçgen Güney Düğüm |
| 2026-07-29 | 16:48 | ☿ ⚹ ☊ | Merkür Sekstil Kuzey Düğüm |
| 2026-07-30 | 02:24 | ♀ □ ⊗ | Venüs Kare Şans Noktası |
| 2026-07-30 | 11:15 | ♂ ☌ ⊗ | Mars Kavuşum Şans Noktası |
| 2026-07-30 | 20:15 | ♀ ⚹ ♄ | Venüs Sekstil Satürn |
| 2026-07-31 | 15:08 | ☉ □ ♀ | Güneş Kare Venüs |
| 2026-08-01 | 02:58 | ♀ □ ☉ | Venüs Kare Güneş |
| 2026-08-02 | 10:48 | ☉ ⚹ ⚷ | Güneş Sekstil Chiron |
| 2026-08-02 | 14:11 | ♂ ☌ ☉ | Mars Kavuşum Güneş |
| 2026-08-04 | 10:49 | ☿ △ ♄ | Merkür Üçgen Satürn |
| 2026-08-05 | 17:49 | ♀ △ Ds | Venüs Üçgen Alçalan (Ds) |
| 2026-08-05 | 17:49 | ♀ ⚹ As | Venüs Sekstil Yükselen |
| 2026-08-06 | 11:04 | ☉ △ Mc | Güneş Üçgen Tepe (MC) |
| 2026-08-06 | 11:04 | ☉ ⚹ Ic | Güneş Sekstil Dip (Ic) |
| 2026-08-06 | 23:47 | ☉ △ Vx | Güneş Üçgen Vertex |
| 2026-08-07 | 06:28 | ♃ □ ♀ | Jüpiter Kare Venüs |
| 2026-08-08 | 06:45 | ☉ △ ♅ | Güneş Üçgen Uranüs |
| 2026-08-09 | 00:52 | ☿ ☌ As | Merkür Kavuşum Yükselen |
| 2026-08-09 | 00:52 | ☿ ☍ Ds | Merkür Karşıtlık Alçalan (Ds) |
| 2026-08-09 | 09:21 | ♀ □ ♆ | Venüs Kare Neptün |
| 2026-08-09 | 11:33 | ☉ ☍ ♃ | Güneş Karşıtlık Jüpiter |
| 2026-08-09 | 21:47 | ☉ □ ☽ | Güneş Kare Ay |
| 2026-08-10 | 03:51 | ♀ □ ☿ | Venüs Kare Merkür |
| 2026-08-10 | 14:26 | ☉ □ ☊ | Güneş Kare Kuzey Düğüm |
| 2026-08-10 | 14:26 | ☉ □ ☋ | Güneş Kare Güney Düğüm |
| 2026-08-10 | 16:56 | ☿ □ ⚸ | Merkür Kare Lilith (Kara Ay) |
| 2026-08-10 | 18:26 | ♀ □ ♂ | Venüs Kare Mars |
| 2026-08-11 | 02:59 | ☿ □ ♇ | Merkür Kare Plüton |
| 2026-08-13 | 15:34 | ♂ △ ⚸ | Mars Üçgen Lilith (Kara Ay) |
| 2026-08-14 | 15:02 | ☿ □ ♀ | Merkür Kare Venüs |
| 2026-08-14 | 16:44 | ♂ △ ♇ | Mars Üçgen Plüton |
| 2026-08-14 | 20:25 | ☉ ⚹ ⊗ | Güneş Sekstil Şans Noktası |
| 2026-08-15 | 04:28 | ♃ ⚹ ⚷ | Jüpiter Sekstil Chiron |
| 2026-08-15 | 05:20 | ♂ ☍ ♆ | Mars Karşıtlık Neptün |
| 2026-08-15 | 13:16 | ☿ ⚹ ⚷ | Merkür Sekstil Chiron |
| 2026-08-15 | 15:50 | ☉ □ ♄ | Güneş Kare Satürn |
| 2026-08-16 | 01:38 | ♄ △ Vx | Satürn Üçgen Vertex |
| 2026-08-16 | 09:18 | ♂ ☌ ☿ | Mars Kavuşum Merkür |
| 2026-08-17 | 01:07 | ☉ ⚹ ☉ | Güneş Sekstil Güneş |
| 2026-08-17 | 04:45 | ♀ △ ⚷ | Venüs Üçgen Chiron |
| 2026-08-17 | 07:20 | ♂ ☌ ♂ | Mars Kavuşum Mars |
| 2026-08-17 | 12:59 | ☿ △ Mc | Merkür Üçgen Tepe (MC) |
| 2026-08-17 | 12:59 | ☿ ⚹ Ic | Merkür Sekstil Dip (Ic) |
| 2026-08-17 | 19:12 | ☿ △ Vx | Merkür Üçgen Vertex |
| 2026-08-18 | 10:14 | ☿ △ ♅ | Merkür Üçgen Uranüs |
| 2026-08-19 | 00:08 | ☿ ☍ ♃ | Merkür Karşıtlık Jüpiter |
| 2026-08-19 | 05:04 | ☿ □ ☽ | Merkür Kare Ay |
| 2026-08-19 | 13:04 | ☿ □ ☊ | Merkür Kare Kuzey Düğüm |
| 2026-08-19 | 13:04 | ☿ □ ☋ | Merkür Kare Güney Düğüm |
| 2026-08-21 | 07:55 | ♀ ☍ Mc | Venüs Karşıtlık Tepe (MC) |
| 2026-08-21 | 07:55 | ♀ ☌ Ic | Venüs Kavuşum Dip (Ic) |
| 2026-08-21 | 13:50 | ☿ ⚹ ⊗ | Merkür Sekstil Şans Noktası |
| 2026-08-21 | 21:19 | ♀ ⚹ Vx | Venüs Sekstil Vertex |
| 2026-08-21 | 23:05 | ☿ □ ♄ | Merkür Kare Satürn |
| 2026-08-22 | 14:58 | ☿ ⚹ ☉ | Merkür Sekstil Güneş |
| 2026-08-23 | 06:14 | ♀ ⚹ ♅ | Venüs Sekstil Uranüs |
| 2026-08-24 | 04:44 | ♂ ⚹ ♀ | Mars Sekstil Venüs |
| 2026-08-24 | 13:18 | ♀ △ ♃ | Venüs Üçgen Jüpiter |
| 2026-08-24 | 17:01 | ☉ ⚹ ⚸ | Güneş Sekstil Lilith (Kara Ay) |
| 2026-08-24 | 18:18 | ♆ □ ♂ | Neptün Kare Mars |
| 2026-08-25 | 10:14 | ☉ ⚹ ♇ | Güneş Sekstil Plüton |
| 2026-08-25 | 18:49 | ☉ △ ♆ | Güneş Üçgen Neptün |
| 2026-08-26 | 07:24 | ☿ ⚹ ⚸ | Merkür Sekstil Lilith (Kara Ay) |
| 2026-08-26 | 13:53 | ☉ ⚹ ☿ | Güneş Sekstil Merkür |
| 2026-08-26 | 15:47 | ☿ ⚹ ♇ | Merkür Sekstil Plüton |
| 2026-08-26 | 19:58 | ☿ △ ♆ | Merkür Üçgen Neptün |
| 2026-08-27 | 04:51 | ☉ ⚹ ♂ | Güneş Sekstil Mars |
| 2026-08-27 | 05:17 | ☿ ⚹ ☿ | Merkür Sekstil Merkür |
| 2026-08-27 | 12:37 | ☿ ⚹ ♂ | Merkür Sekstil Mars |
| 2026-08-28 | 00:40 | ♄ ☌ Mc | Satürn Kavuşum Tepe (MC) |
| 2026-08-28 | 00:40 | ♄ ☍ Ic | Satürn Karşıtlık Dip (Ic) |
| 2026-08-29 | 19:51 | ☿ △ ♀ | Merkür Üçgen Venüs |
| 2026-08-30 | 14:37 | ♀ △ ⊗ | Venüs Üçgen Şans Noktası |
| 2026-08-30 | 17:37 | ☿ □ ⚷ | Merkür Kare Chiron |
| 2026-08-31 | 20:10 | ☉ △ ♀ | Güneş Üçgen Venüs |
| 2026-09-01 | 22:13 | ♂ □ Mc | Mars Kare Tepe (MC) |
| 2026-09-01 | 22:13 | ♂ □ Ic | Mars Kare Dip (Ic) |
| 2026-09-02 | 00:53 | ☿ □ Vx | Merkür Kare Vertex |
| 2026-09-02 | 02:01 | ♃ △ Mc | Jüpiter Üçgen Tepe (MC) |
| 2026-09-02 | 02:01 | ♃ ⚹ Ic | Jüpiter Sekstil Dip (Ic) |
| 2026-09-02 | 05:54 | ♀ △ ☉ | Venüs Üçgen Güneş |
| 2026-09-02 | 15:20 | ☉ □ ⚷ | Güneş Kare Chiron |
| 2026-09-02 | 16:50 | ☿ □ ♅ | Merkür Kare Uranüs |
| 2026-09-03 | 13:08 | ☿ △ ☽ | Merkür Üçgen Ay |
| 2026-09-03 | 21:51 | ☿ △ ☊ | Merkür Üçgen Kuzey Düğüm |
| 2026-09-03 | 21:51 | ☿ ⚹ ☋ | Merkür Sekstil Güney Düğüm |
| 2026-09-04 | 12:28 | ♃ △ Vx | Jüpiter Üçgen Vertex |
| 2026-09-06 | 04:04 | ☿ □ ⊗ | Merkür Kare Şans Noktası |
| 2026-09-06 | 14:34 | ☿ ⚹ ♄ | Merkür Sekstil Satürn |
| 2026-09-07 | 03:01 | ☉ □ Vx | Güneş Kare Vertex |
| 2026-09-07 | 04:13 | ♂ ⚹ ☽ | Mars Sekstil Ay |
| 2026-09-07 | 08:41 | ☿ □ ☉ | Merkür Kare Güneş |
| 2026-09-08 | 05:46 | ♂ △ ☋ | Mars Üçgen Güney Düğüm |
| 2026-09-08 | 05:46 | ♂ ⚹ ☊ | Mars Sekstil Kuzey Düğüm |
| 2026-09-08 | 09:35 | ☉ □ ♅ | Güneş Kare Uranüs |
| 2026-09-08 | 16:17 | ♀ □ As | Venüs Kare Yükselen |
| 2026-09-08 | 16:17 | ♀ □ Ds | Venüs Kare Alçalan (Ds) |
| 2026-09-10 | 00:07 | ☉ △ ☽ | Güneş Üçgen Ay |
| 2026-09-10 | 02:25 | ☿ △ Ds | Merkür Üçgen Alçalan (Ds) |
| 2026-09-10 | 02:25 | ☿ ⚹ As | Merkür Sekstil Yükselen |
| 2026-09-10 | 12:59 | ♃ △ ♅ | Jüpiter Üçgen Uranüs |
| 2026-09-10 | 16:32 | ☉ △ ☊ | Güneş Üçgen Kuzey Düğüm |
| 2026-09-10 | 16:32 | ☉ ⚹ ☋ | Güneş Sekstil Güney Düğüm |
| 2026-09-12 | 06:43 | ☿ □ ♆ | Merkür Kare Neptün |
| 2026-09-12 | 17:20 | ♀ ☌ ⚸ | Venüs Kavuşum Lilith (Kara Ay) |
| 2026-09-12 | 17:47 | ☿ □ ☿ | Merkür Kare Merkür |
| 2026-09-13 | 02:32 | ☿ □ ♂ | Merkür Kare Mars |
| 2026-09-13 | 20:56 | ♀ ☌ ♇ | Venüs Kavuşum Plüton |
| 2026-09-14 | 11:08 | ♀ ⚹ ♆ | Venüs Sekstil Neptün |
| 2026-09-14 | 21:08 | ☉ □ ⊗ | Güneş Kare Şans Noktası |
| 2026-09-15 | 16:17 | ☉ ⚹ ♄ | Güneş Sekstil Satürn |
| 2026-09-15 | 19:48 | ♀ △ ☿ | Venüs Üçgen Merkür |
| 2026-09-16 | 02:37 | ♂ △ ♄ | Mars Üçgen Satürn |
| 2026-09-16 | 07:04 | ♃ ☍ ♃ | Jüpiter Karşıtlık Jüpiter |
| 2026-09-16 | 22:50 | ♀ △ ♂ | Venüs Üçgen Mars |
| 2026-09-16 | 23:03 | ☿ △ ⚷ | Merkür Üçgen Chiron |
| 2026-09-17 | 01:06 | ☉ □ ☉ | Güneş Kare Güneş |
| 2026-09-17 | 13:53 | ♆ □ ☿ | Neptün Kare Merkür |
| 2026-09-18 | 09:07 | ♃ □ ☽ | Jüpiter Kare Ay |
| 2026-09-19 | 10:12 | ☿ ☍ Mc | Merkür Karşıtlık Tepe (MC) |
| 2026-09-19 | 10:12 | ☿ ☌ Ic | Merkür Kavuşum Dip (Ic) |
| 2026-09-19 | 18:09 | ☿ ⚹ Vx | Merkür Sekstil Vertex |
| 2026-09-20 | 13:37 | ☿ ⚹ ♅ | Merkür Sekstil Uranüs |
| 2026-09-21 | 07:53 | ☿ △ ♃ | Merkür Üçgen Jüpiter |
| 2026-09-21 | 19:48 | ♃ □ ☊ | Jüpiter Kare Kuzey Düğüm |
| 2026-09-21 | 19:48 | ♃ □ ☋ | Jüpiter Kare Güney Düğüm |
| 2026-09-21 | 21:40 | ☉ △ Ds | Güneş Üçgen Alçalan (Ds) |
| 2026-09-21 | 21:40 | ☉ ⚹ As | Güneş Sekstil Yükselen |
| 2026-09-24 | 19:47 | ☿ △ ⊗ | Merkür Üçgen Şans Noktası |
| 2026-09-25 | 15:40 | ☉ □ ♆ | Güneş Kare Neptün |
| 2026-09-26 | 05:04 | ♂ ☌ As | Mars Kavuşum Yükselen |
| 2026-09-26 | 05:04 | ♂ ☍ Ds | Mars Karşıtlık Alçalan (Ds) |
| 2026-09-26 | 07:11 | ☿ △ ☉ | Merkür Üçgen Güneş |
| 2026-09-26 | 10:26 | ☉ □ ☿ | Güneş Kare Merkür |
| 2026-09-27 | 01:10 | ☉ □ ♂ | Güneş Kare Mars |
| 2026-09-28 | 15:43 | ⚸ △ ⚸ | Lilith (Kara Ay) Üçgen Lilith (Kara Ay) |
| 2026-09-29 | 17:21 | ☿ □ As | Merkür Kare Yükselen |
| 2026-09-29 | 17:21 | ☿ □ Ds | Merkür Kare Alçalan (Ds) |
| 2026-09-30 | 10:22 | ♀ ☍ ♀ | Venüs Karşıtlık Venüs |
| 2026-09-30 | 16:34 | ♂ □ ⚸ | Mars Kare Lilith (Kara Ay) |
| 2026-10-01 | 16:45 | ☿ ☌ ⚸ | Merkür Kavuşum Lilith (Kara Ay) |
| 2026-10-01 | 21:03 | ♂ □ ♇ | Mars Kare Plüton |
| 2026-10-02 | 05:27 | ☿ ☌ ♇ | Merkür Kavuşum Plüton |
| 2026-10-02 | 11:50 | ☿ ⚹ ♆ | Merkür Sekstil Neptün |
| 2026-10-03 | 02:06 | ☿ △ ☿ | Merkür Üçgen Merkür |
| 2026-10-03 | 09:10 | ☉ △ ⚷ | Güneş Üçgen Chiron |
| 2026-10-03 | 13:25 | ☿ △ ♂ | Merkür Üçgen Mars |
| 2026-10-04 | 20:44 | ⚸ △ ♇ | Lilith (Kara Ay) Üçgen Plüton |
| 2026-10-06 | 09:12 | ♀ ☍ ♀ | Venüs Karşıtlık Venüs |
| 2026-10-07 | 05:12 | ☿ ☍ ♀ | Merkür Karşıtlık Venüs |
| 2026-10-07 | 06:42 | ☉ ☍ Mc | Güneş Karşıtlık Tepe (MC) |
| 2026-10-07 | 06:42 | ☉ ☌ Ic | Güneş Kavuşum Dip (Ic) |
| 2026-10-07 | 19:04 | ☉ ⚹ Vx | Güneş Sekstil Vertex |
| 2026-10-07 | 23:07 | ⚸ ☍ ♆ | Lilith (Kara Ay) Karşıtlık Neptün |
| 2026-10-09 | 01:08 | ☉ ⚹ ♅ | Güneş Sekstil Uranüs |
| Çift | Döngü | Faz | Evre · öz | Doğum evren |
|---|---|---|---|---|
| – Jüpiter–Satürn | Toplumsal kuruluş · ~20 yıl | 107.9° (%30) | İlk Dördün — eylem krizi — yapı kurma zorlaması | Hilal (84.1°) |
| – Jüpiter–Uranüs | Yenilik dalgası · ~14 yıl | 58.2° (%16.2) | Hilal — filiz — ilk direnç, kök salma | Hilal (61.2°) · faz dönüşü |
| – Jüpiter–Neptün | İnanç/vizyon · ~13 yıl | 118° (%32.8) | İlk Dördün — eylem krizi — yapı kurma zorlaması | Yeni (44.3°) |
| – Satürn–Uranüs | Düzen↔kopuş · ~45 yıl | 310.3° (%86.2) | Son Dördün — bilinç krizi — yön değişimi, eskiyi bırakma | Balzamik (337.1°) |
| – Satürn–Neptün | Yapı↔çözülme · ~36 yıl | 10.1° (%2.8) | Yeni — tohum — döngü başlar, niyet ekilir | Balzamik (320.3°) |
| – Satürn–Plüton | Derin yeniden-kuruluş · ~33 yıl | 69.9° (%19.4) | Hilal — filiz — ilk direnç, kök salma | Yeni (20.6°) |
| Nokta | Boylam | Ev | Deklin. | Kanal Noktası (TDAS) |
|---|---|---|---|---|
| Güneş | 18°42′ ♋ Yengeç | 12. ev العمق الداخليّ · ال… | +22.12° | SI5 İnce Bağırsak · Âlî · Azîm |
| Ay | 00°54′ ♊ İkizler | 11. ev الجماعة · الأمل · ا… | +20.33° | ST32 Mide · Kebîr · Müteâl |
| Merkür ℞ | 22°00′ ♋ Yengeç | 12. ev العمق الداخليّ · ال… | +21.64° | SI9 İnce Bağırsak · Rahmân · Rahîm |
| Venüs | 01°24′ ♍ Başak | 2. ev المورد · القيمة · ك… | +10.97° | BL30 Mesane · Hay · Kayyûm |
| Mars | 08°36′ ♊ İkizler | 11. ev الجماعة · الأمل · ا… | +21.74° | ST40 Mide · Kebîr · Müteâl |
| Jüpiter | 02°18′ ♌ Aslan | 1. ev البدن · الهويّة · ا… | +19.64° | SI19 İnce Bağırsak · Fettâh · Rezzâk |
| Satürn | 14°30′ ♈ Koç | 10. ev الهدف · الجاه · الع… | +5.73° | LI5 Kalın Bağırsak · Hay · Kayyûm |
| Uranüs | 04°12′ ♊ İkizler | 11. ev الجماعة · الأمل · ا… | +20.98° | ST35 Mide · Kebîr · Müteâl |
| Neptün ℞ | 04°24′ ♈ Koç | 9. ev المعنى · الأفق · ال… | +1.75° | LU5 Akciğer · Mâlik · Kuddûs |
| Plüton ℞ | 04°42′ ♒ Kova | 7. ev العلاقة · الشراكة ·… | -19.1° | Ren1 Ren kanalı (ön orta hat) · Kâfî · Ganî |
| Chiron | 00°36′ ♉ Boğa | 10. ev الهدف · الجاه · الع… | +11.69° | ST1 Mide · Âlî · Azîm |
| Lilith (Kara Ay) | 22°36′ ♊ İkizler | 11. ev الجماعة · الأمل · ا… | +23.23° | SP9 Dalak · Hay · Kayyûm |
| Kuzey Düğüm ℞ | 00°36′ ♓ Balık | 8. ev التحوّل · الأزمة · … | -11.26° | DU3 Du kanalı (arka orta hat) · Fettâh · Rezzâk |
| Güney Düğüm ℞ | 00°36′ ♍ Başak | 2. ev المورد · القيمة · ك… | +11.26° | BL29 Mesane · Hay · Kayyûm |
| As | Mc | Ds | Ic | Vx | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✶1.55u | △3.98y | ✶0.88u | △0.88u | □4.85u | □4.85u | |||||||||||||||
| ✶2.09u | △2.09u | |||||||||||||||||||
| △0.7u | △4.15y | ☌6.78u | ☍6.78u | |||||||||||||||||
| ✶1.81y | ✶2.41y | △1.05y | ✶0.7y | ✶0.01u | ||||||||||||||||
| ☌1.44y | △5.28y | ☍5.79y | ||||||||||||||||||
| □5.99y | □0.2u | □0.89u | ☌3.53u | ☍3.53u | ||||||||||||||||
| ✶2.26y | △1.11y | ☌0.64u | ☍0.64u | △0.13u | ||||||||||||||||
| ☌5.88y | △5.38u | |||||||||||||||||||
| □1.18y | □0.58y | △5.61y | ||||||||||||||||||
| □3.66u | △5.4u | □3.23y | ☍5.86y | ☌5.86y | ||||||||||||||||
| ✶2.62y | ✶3.22y | △1.86y | ☍1.51y | ☍0.82y | □1.81u | □1.81u | ||||||||||||||
| ☌1.48y | △5.78u | ☍6.93u | ☌0.63u | |||||||||||||||||
| △2.63u | △3.23u | ✶1.87u | △1.52u | △0.83u | ||||||||||||||||
| ✶2.63u | ✶3.23u | △1.87u | ✶1.52u | ✶0.83u |
| Transit | Açı | Natal | Orb | Nitelik |
|---|---|---|---|---|
| ⚷ Chiron | ⚼ Seskükodrat | ♅ Uranüs | 0.02° | kriz-tetik; birikmiş gerilimin boşalması |
| ♇ Plüton | Q Kentil | ♄ Satürn | 0.06° | yaratıcı yetenek/özgün örüntü; beşli ritim |
| ☿ Merkür | ⚺ Yarım-sekstil | ⊗ Şans Noktası | 0.07° | komşu-burç köprüsü; hafif akış/kaynak aktarımı |
| ♃ Jüpiter | ⚻ Kinkuns | ♆ Neptün | 0.14° | ayar/uyum gerektiren gerilim (6–8. ev ekseni); ince düzeltme |
| ⚸ Lilith (Kara Ay) | ⚻ Kinkuns | ♄ Satürn | 0.15° | ayar/uyum gerektiren gerilim (6–8. ev ekseni); ince düzeltme |
| ♂ Mars | ⚺ Yarım-sekstil | ♀ Venüs | 0.3° | komşu-burç köprüsü; hafif akış/kaynak aktarımı |
| ♅ Uranüs | ⚺ Yarım-sekstil | ♂ Mars | 0.35° | komşu-burç köprüsü; hafif akış/kaynak aktarımı |
| ♃ Jüpiter | Q Kentil | Ic Dip (Ic) | 0.43° | yaratıcı yetenek/özgün örüntü; beşli ritim |
| ☽ Ay | ⚻ Kinkuns | ⚸ Lilith (Kara Ay) | 0.54° | ayar/uyum gerektiren gerilim (6–8. ev ekseni); ince düzeltme |
| ⚸ Lilith (Kara Ay) | ∠ Yarım-kare | ♀ Venüs | 0.75° | içsel sürtünme; küçük ama ısrarlı tahrik |
| ♇ Plüton | ⚻ Kinkuns | ♂ Mars | 0.82° | ayar/uyum gerektiren gerilim (6–8. ev ekseni); ince düzeltme |
| ♃ Jüpiter | ⚺ Yarım-sekstil | ☿ Merkür | 0.91° | komşu-burç köprüsü; hafif akış/kaynak aktarımı |
| ♅ Uranüs | ⚺ Yarım-sekstil | ☿ Merkür | 0.95° | komşu-burç köprüsü; hafif akış/kaynak aktarımı |
